<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Caelestia on Víctor Sosa</title>
		<link>https://victorsosa.com/tags/caelestia/</link>
		<description>Recent content in Caelestia on Víctor Sosa</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-mx</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://victorsosa.com/tags/caelestia/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Caelestia en Arch &#43; Hyprland: cuando tu escritorio deja de sentirse armado a mano</title>
				<link>https://victorsosa.com/blog/caelestia-arch-hyprland-experiencia/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 17:40:00 -0600</pubDate>
				<guid>https://victorsosa.com/blog/caelestia-arch-hyprland-experiencia/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Hay escritorios Linux que se sienten como una colección de piezas pegadas con cinta: una barra por aquí, un launcher por allá, un script para el wallpaper, otro para las notificaciones, otro para los colores, otro para el audio. Funcionan, sí. Pero se sienten como un taller abierto.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Caelestia&lt;/strong&gt; me dio una sensación distinta.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;No lo viví como “otro tema bonito para Hyprland”, sino como un intento serio de convertir Hyprland en una experiencia de escritorio completa: barra, paneles, launcher, notificaciones, configuración visual, wallpapers, esquemas de color, capturas, grabación de pantalla y hasta detalles pequeños como el estado del sistema o el visualizador de audio.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
